RS485 Modbus RTU 輸出
用于供水出水,管網水質,小區二次供水情況的在線監測。
建立出水,管網系統的水質信息數據庫
多參數的在線監測,包括:pH、電導率、余氯/二氧化氯/臭氧、濁度、硬度、氨氮、溶解氧、溫度
安裝方便,系統僅有一個樣品入口、一個廢液排口和一根電源連接線
產品特點
參數量程 | 根據不同水質選用不同量程的傳感器 |
pH | 0.01~14.00pH;±0.05pH |
濁度 | 0.01~20.00NTU~400.00NTU;±1%F.S |
余氯 | 0.01~5.00mg/L~20.00mg/L;±1%F.S |
二氧化氯 | 0.01~5.00mg/L~20.00mg/L;±1%F.S |
臭氧 | 0.01~5.00mg/L~20.00mg/L;±1%F.S |
硬度 | 0.01~100.00mg/L;±1%F.S |
氨氮 | 0.01~100.00mg/L;±1%F.S |
電導率 | 0.01~30000μs/cm;±1%F.S |
溶解氧 | 0.01~20.0mg/L;±1%F.S |
溫度 | 0.1~100.0℃;±0.3℃ |
系統輸出 | RS485 MODBUS RTU;RS232 MODBUS RTU; |
4-20mA或DTU遠傳/GPRS | |
控制輸出 | 3路繼電器,報警設置 |
歷史記錄 | 有 |
安裝方式 | 默認立式 |
過程連接 | 水樣入口,快卡或標配G1/2; |
排放口,快卡或標配G1/2;或定制 | |
重 量 | 約45KG |
尺 寸 | 1470*500*400mm |
水樣溫度 | 5~40℃ |
樣品流速 | 300~600mL/min |
防護等級 | IP54或定制IP65 |
供電電源 | 100~240VAC或9~36VDC |
耗電功率 | 約3W |
掃一掃 微信咨詢
©2024 上海淳業儀表科技有限公司 版權所有 備案號:滬ICP備18012572號-3
技術支持:環保在線 GoogleSitemap 總訪問量:214038 管理登陸